

ยินดีต้อนรับสู่บริษัท โกลเด้นเซฟ จำกัด
สแกน หรือ กด QR Code นี้เพื่อโทรหาเรา

ตู้เซฟกันไฟ Okachi จากประเทศเกาหลี
ตู้เซฟ Okachi
• ป้องกันไฟได้ถึง 1000 องศาเซลเซียส
• มีทั้งระบบรหัสหมุน และรหัสอิเลกทรอนิกส์
• รหัสสามารถตั้งเลขหมายใหม่ได้ *
• มาตราฐานกันไฟ KS
• ปลอดภัยด้วยบานพับสลักติดตายที่ขอบบานด้านหลัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมด้วยวิธีการตัดบานพับ
• เหมาะสำหรับบ้าน สำนักงาน ร้านค้า

ตู้เซฟขนาดเล็ก ถึง ขนาดใหญ่ ยี่ห้อ Okachi ป้องกันไฟได้ดี ระบบรหัสหมุน
เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย ร้านค้า สำนักงาน
ท่านสามารถดูขนาดและน้ำหนักได้ที่ลิ้งค์แคตตาล็อกด้านล่าง
Click the link below to view the catalogue.
รายละเอียดตู้เซฟนิรภัยกันไฟ OKACHI
MODEL รุ่น | OUTSIDE DIMENSION (CM.) ขนาดภายนอก | INSIDE DIMENSION (CM.) ขนาดภายใน | WEIGHT (KG) น้ำหนัก | PRICE ราคา (บาท) |
---|---|---|---|---|
สูง x กว้าง x ลึก | สูง x กว้าง x ลึก | |||
OK-36 | 36.0 x 49.0 x 42.5 | 23.6 x 38.1 x 30.6 | 57 | 10,000 |
OK-50 | 50.0 x 35.0 x 42.5 | 38.1 x 23.6 x 30.6 | 57 | 10,000 |
OK-53 | 53.0 x 43.5 x 44.0 | 41.2 x 32.0 x 31.0 | 63 | 15,000 |
OK-67 | 67.0 x 50.0 x 47.0 | 47.0 x 36.0 x 31.0 | 105 | 22,000 |
OK-75 | 75.0x 53.0 x 50.5 | 54.0 x 39.0 x 34.5 | 140 | 25,000 |
OK-88 | 88.0 x 59.0 x 50.5 | 66.6 x 44.6 x 34.5 | 180 | 30,000 |
OK-100 | 100.0 x 60.0 x 53.0 | 77.6 x 44.6 x 36.0 | 210 | 33,000 |
OK-120 | 118.5 x 70.0 x 63.0 | 94.5 x 53.0 x 46.0 | 270 | 38,000 |
OK-140 | 138.5 x 70.0 x 63.0 | 114.5 x 53.0 x 46.0 | 335 | 46,000 |
OK-170 | 168.5 x 80.0 x 63.0 | 144.5 x 63.0 x 46.0 | 485 | 56,000 |
OK-175 | 170.0 x 115.0 x 63.0 | 144.5 x 98.0 x 46.0 | 735 | 70,000 |
กรุณาสอบถามส่วนลดพิเศษ | ||||
รายการและราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า | ||||
7-Jan-16 |